VORSTAND | |||
Vorstand Marketing: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Vorstand Finanzen: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Vorstand Breitensport: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
Vorstand Fußball: | Thomas Albert | ||
Vorstand Technik: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
FUSSBALL: | |||
Abteilungsleiter: | Thomas Albert | ||
Spielleiter | Thomas Albert | ||
Trainer 1. Mannschaft: | Michael Green | ||
Co-Trainer 1. Mannschaft: |
Florian Gräf |
||
Torwartrainer | Daniel Derrer | ||
Trainer 2. Mannschaft: | Robert Kellermann | ||
TENNIS: | Timo Tobolla | ||
GYMNASTIK: | Marion Lottes | ||
THEATER: | Manuela Kropf, Anita Kirsch | ||
TISCHTENNIS: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
KINDERTURNEN: | Michaela Raber | ||
Infomappe zu Verein | Informationsmappe_SpVgg_Uehlfeld_1946_e.pdf |