- Details
- Geschrieben von Thomas Albert
- Kategorie: Hauptseiten
Hallo zusammen,
die Vorstandschaft der SpVgg Uehlfeld 1946 e.V. bedankt sich sehr herzlich bei allen Mitgliedern, Fans, Trainern, Spielern, Spiel- und Abteilungsleitern, Schauspielern und Regisseuren der Theatergruppe, Helfern und Unterstützern für ihre Hilfe, ihren Einsatz und Unterstützung im abgelaufenen Jahr 2022. Das Jahr stand auch bei uns im Zeichen von Nachwehen der Corona-Pandemie. Aber wir konnten langsam wieder „Normalität“ im Vereinsleben einkehren lassen.
Wir konnten die Theaterveranstaltungen, die Sonnwendfeier, das Armin-Eck Fußballcamp durchführen und wir organisierten vor einigen Wochen beim Konzert der Altmannshäuser Musikanten die Verpflegung und den Ausschank in der Uehlfelder-Halle. Auch der Spielbetrieb im Freien konnte problemlos und ohne Einschränkungen über die Bühne gehen. Aktuell sind unsere Jugendfussballmannschaften, das Kinderturnen, die Tischtennisabteilung in der Uehlfelder-Halle zum Trainings- und Spielbetrieb aktiv.
Für die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel wünschen wir euch alle eine ruhige Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns alle hoffentlich gesund und munter wieder im Jahr 2023.
Mit freundlichen Grüßen
Die Vorstandschaft
- Details
- Geschrieben von Thomas Albert
- Kategorie: Hauptseiten
SpVgg 1946 Uehlfeld e.V.
Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung
am
Freitag den 20.05.2022, 19.30 UHR in der Brauerei Zwanzger in Uehlfeld
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Rechenschaftsbericht des 1.Vorsitzenden
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Berichte der Abteilungsleiter
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Anträge
8. Wünsche und Anfragen
Um zahlreiches Erscheinen bzw. um eine rege Beteiligung der Mitglieder an der Versammlung wird gebeten
Mit sportlichen Grüße
SpVgg 1946 Uehlfeld e. V.
Martin Schiepek, 1. Vorsitzender
- Details
- Geschrieben von Martin Schiepek
- Kategorie: Hauptseiten
Die Jugendabteilung der SpVgg Uehlfeld hat in der Saison 2014/2015 folgende Mannschaften:
A-Jugend (SG) |
|
C-Jugend (SG) |
D-Jugend |
||
E1-Jugend |
E3-Jugend |
|
F1-Jugend |
F3-Jugend |
|
G-Jugend |
- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Hauptseiten
A-Jugend 2015/2016
Die A-Jugend trat als Spielgemeinschaft folgender Vereine an:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trainer: Martin Berthold
Unser Team spielte unter dem Namen (SG) TSV Vestenbergsgreuth
Kader/Spielerstatistik 15/16
Im Kader | Einsätze | Startelf | Eingewechselt | Tore | Gelbe Karten | Zeitstrafen | Eigentore | ||
Fabian Lunz | 1999 | 22 | 22 | 22 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 |
Kevin Ehrlinger | 1997 | 22 | 22 | 22 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Jonas Bierlein | 1999 | 22 | 22 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Valentin Ruff | 1998 | 22 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jan Stimper | 1998 | 21 | 21 | 21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sebastian Möhring | 2000 | 22 | 21 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
David Kunzelmann | 2000 | 21 | 20 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Philipp Schierer | 1999 | 21 | 18 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Niko Dorn | 1997 | 15 | 15 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Moritz Janke | 2000 | 18 | 15 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Manuel Först | 1999 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pascal Thienelt | 2000 | 13 | 13 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Schubert | 2000 | 15 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Micele Teixeira da Fonseca | 1998 | 16 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sascha Link | 1999 | 10 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Florian Grohganz | 1999 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Willner | 1999 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Hippenstiel | 2000 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Greif | 2000 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gabriel Weber | 2000 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yannik Albert | 2000 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicola Gross | 2000 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonas Kunzelmann | 1997 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Hauptseiten
B-Jugend 2015/16
Trainer: Martin Berthold, Jonas Kunzelmann
Spielerstatistik:
Im Kader | Einsätze | Startelf | Eingewechselt | Tore | Gelbe Karten | Zeitstrafen | Eigentore | ||
David Kunzelmann | 2000 | 16 | 16 | 15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Sebastian Möhring | 2000 | 16 | 16 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Philipp Schierer | 1999 | 16 | 16 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Lunz | 1999 | 15 | 15 | 15 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Jonas Bierlein | 1999 | 15 | 15 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Moritz Janke | 2000 | 15 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabian Schubert | 2000 | 14 | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Willner | 1999 | 14 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis Dietsch | 2001 | 13 | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Florian Grohganz | 1999 | 15 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johannes Jakob | 2001 | 12 | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sascha Link | 1999 | 10 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Först | 1999 | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pascal Thienelt | 2000 | 8 | 8 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Noah Reich | 2002 | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicola Gross | 2000 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yannik Albert | 2000 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Weber | 2000 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan Hippenstiel | 2000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilias Morina | 2001 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Rößner | 2000 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Greif | 2000 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mergim Sefa | 2001 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Kaiser | 2003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janosch Kraft | 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Details
- Geschrieben von Uwe Fladerer
- Kategorie: Hauptseiten
E3-Jugend 2020/2021
Seite 1 von 4